| 1 Day | $100.00 per day |
|---|---|
| 2 Day | $93.00 per day |
| Week | $58.00 per day |
| Month | $45.00 per day |
| 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |
| 27 Feb 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 28 Feb 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 29 Feb 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 01 Mar 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 02 Mar 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 03 Mar 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 04 Mar 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Canon's third iteration of their 70-200mm small telefocus zoom, now with even better resolution, and sharper.
Focal Length: 70 - 200mm
ApertureMaximum: f/2.8
Minimum: f/32
Camera Mount Type: Canon EF
Format Compatibility: 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor
Angle of View: 34° - 12°
Minimum Focus Distance: 1.2 m
Magnification: 0.21x
Maximum Reproduction Ratio: 1:4.7
Optical Design: 23 Elements in 19 Groups
Diaphragm Blades: 8, Rounded
Image Stabilization: Yes
Filter Thread: Front: 77 mm
Dimensions (DxL): 88.8 x 199 mm
Weight: 1480g
S/n 6700000596