| 1 Day | $35.00 per day |
|---|---|
| 2 Day | $32.55 per day |
| Week | $20.30 per day |
| Month | $15.75 per day |
| 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |
| 27 Feb 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 28 Feb 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 29 Feb 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 01 Mar 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 02 Mar 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 03 Mar 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 04 Mar 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Covering a flexible ultra-wide range, this lens is a versatile zoom well-suited for landscape, architectural, and interior photography.
Lens construction: 13 elements in 10 groups
Minimum aperture: F22
Filter size: 82mm
Angle of view (35mm equivalent): 109.7° to 70.7°
Minimum focusing distance: 24cm
Dimensions (diameter Χ length): 87.3 x 88.2 mm
Number of diaphragm blades: 7
Maximum magnification ratio: 0.152x
Weight: 520g
S/N: 16039775